Cette page est le glossaire de JMRI, fournissant de brèves définitions pour les termes
spécifiques à JMRI, et des liens vers d'autres informations complémentaires.
N'hésitez pas à soumettre des suggestions d'améliorations ou d'ajouts aux utilisateurs JMRI sur Groups.io, envois intitulés
"Glossary".
Cliquez sur un titre pour trier la liste vers le haut ou vers le bas.
App | Terme JMRI (US) | Message | Deutsch | Italiano | Français | Anglais britannique | Dansk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tout | Canton | Section de voie dont l'occupation peut être être surveillée individuellement ... | (Strecken)Block/ Blöcke | Blocco/Blocchi | Canton | Blok | |
Tout | Commentaires | Kommentar | Commento | Commentaire | Kommentar | ||
Tout | Lumière | Bits de sortie JMRI qui fonctionnent comme des interrupteurs marche/arrêt. Lorsqu'il est 'activé', un feu répond aux aux changements de son capteur de commande, de son aiguillage ou de son horloge rapide. Les Lumières variables affichent différentes intensités (avec un décodeur de sortie spécial). Un feu ou un aiguillage, mais pas les deux, peuvent contrôler un bit de sortie numérique spécifique (adresse). (adresse). ... | Licht | Luce | Lumière | Lys | |
Tout | Journal | Logbuch/ Logdatenerfassung | Log | ||||
Tout | Mémoire (Variable) | Objet logiciel de JMRI qui peut contenir n'importe quel type de contenu, comme une chaîne de texte ou une image. Logix peut tester - et définir - le contenu d'une variable de mémoire. Les panneaux peuvent les afficher. ... | Speicher | Variabili in Memoria | Mémoire | Hukommelse/ Mémoire | |
Tout | Rapport | Objet logiciel de JMRI représentant des les informations rapportées par le réseau. Il peut contenir des informations arbitraires, contrairement à un capteur. Chaque Rapport est associé à une source spécifique d'informations sur le réseau. ... | Melder | Reporteur | Rapport | Reporteur | |
Tout | Scripts | Série d'instructions pré-écrites pour faire fonctionner (certaines parties de) la JMRI. ... | Ablauf(-programme/ datei)/-skript | Scripts | Scripts | Scripts | |
Tout | Entrée script | Série d'instructions stockées sur le disque. et lues dans JMRI pour être interprétées, écrites en langage Python. Python. ... | Skripteingabe | Ingresso Script | |||
Tout | Capteur | Entrée JMRI de l'agencement, utilisée pour représenter l'état d'un détecteur d'occupation de bloc, d'un bouton-poussoir sur la façade, etc. Un détecteur peut être soit ACTIF ou INACTIF (ou INCONNU). ... | Detektor | Sensore | Capteur | Senseur | |
Tout | Nom Système | Un nom unique faisant référence à un périphérique/entrée etc. dans JMRI, soit physiquement présent sur la la maquette ou virtuellement dans le logiciel uniquement ... | Nom Système | Nome Sistema | Nom Système | System Navn | |
Tout | TTurnout | 1. Installation mécanique permettant de guider les trains d'une voie à
une autre. 2. Dans JMRI : sortie Tout ou Rien vers le réseau, commandée par des décodeurs accessoires DCC. via des décodeurs accessoires DCC. Les broches de sortie individuelles sur un système C/MRI sont également appelées aiguillages. Les deux états de la sortie sont appelés "Direct" (état éteint, inactif, non inactif, non commandé) et "Dévié" (activé, actif, commandé). commande). Pour signaler le retour d'information du réseau, les entrées de capteur peuvent être assignées à un aiguillage. ... |
Weiche | Scambio | Aiguillage | Point | Sporskifte |
Tout | Nom Utilisateur | Nom lisible se référant à un élément dans JMRI, qui peut être modifié et même réutilisé pour d'autres éléments. ... | Nutzername | Nome Utente | Nom Utilisateur | Bruger Navn | |
DP | Direct Bit | Direkt Bit (bitweisen Zugriff) | |||||
DP | Direct Byte | Direkt Byte (Bytezugriff ) | |||||
DP | Locomotive | Lok(omotive) (f) | Loco | Locomotive | Engine | Lokomotive | |
DP | Owner | Eigner | Proprietario | Propriétaire | |||
DP | Mode Paginé | Paged (seitenweise) | |||||
DP | Programmer | Programmierer | Programmatore | Programmateur | Programmer | ||
DP | Programming Track | Programmiergleis | Binario di Programmazione | Voie de Programmation | Programmerings Spor | ||
DP | Programming on Main | Betriebsgleis | Programmazione in Linea | Programmation sur Voie Principale | Programmering på Anlægget | ||
DP | Reset | Zurückstellen (nach Fabrikswerte) | Reset | Réinitialiser | |||
DP | Roster | Lokpark(eintrag) | Elenco Loco (Roster) | Inventaire | Loko Bibliotek | ||
DP | Step | Stufe | Niveau | ||||
Logix | Conditional | Bedingung(ssatz) | Conditional | Condition | |||
Logix | Logix | Objets logiciels de JMRI qui surveillent une ou plusieurs conditions sur un réseau, et prennent des mesures lorsque ces conditions changent d'une manière spécifiée par l'utilisateur pour contrôler les sorties sur le réseau. ... | Logix | Logix | Logix | ||
NX | Interlocking | Verriegelung | Verrouillage | ||||
NX | Lock | Gleisschloss | Lock | Verrou | |||
NX | to Lock | verriegeln | Verrouiller | ||||
Ops | Arrival Track | Einfahrgleis | Voie d'Arrivée/td> | ||||
Ops | Build (Train) | Bauen/ Zusammenstellen | Crea | Assembler | |||
Ops | Build Report | Zugbaubericht | Report Costruzione | Rapport d'Assemblage | |||
Ops | Caboose | Zugschlusswagen | |||||
Ops | Car | Wagen | Carro | Wagon | Waggon | Vogn | |
Ops | Classification/ Interchange | Sortier/ Auswechselbahnhof | Classificazione/ Interscambio | Classification/ échanges | |||
Ops | Conductor | Zugbegleiter | Mécanicien | ||||
Ops | Departure Track | Abfahrtgleis | Voie de Départ | ||||
Ops | Detail Level | Detaillierungsstufe | Livello Dettagli | Niveau de Détail | |||
Ops | Dispatcher | Menu (needs Transits) | Leitstelle | Dispatcher | Dispatcheur | ||
Ops | Dispatcher | Role assigned during an operating session | Fahrdienstleiter | Répartiteur | |||
Ops | Empties | Leerwagen | Vide | ||||
Ops | Final Destination | Endziel | Destinazione | Destination Finale | |||
Ops | Hazardous | Gefahrgüter | Carichi Pericolosi | Dangereux | |||
Ops | Loads | Volladen | Charges | ||||
Ops | Location | Ort | Località | Emplacement | Lokation | ||
Ops | Logo | Logo | Logo | Logo | |||
Ops | Manifest | Ladungsverzeichnis | Manifest/Folio Ordini Treno | Manifeste | |||
Ops | Move | Apply one step for a train, moving it to the next Location (Button) | Schritt | Muovi | Déplacer | Flyt | |
Ops | Operations (menu) | Module JMRI vous permettant de créer des manifestes de train générés par ordinateur pour votre chemin de fer selon des critères prédéfinis. ... | Betrieb | Esercizio | Exploitations | Operationer | |
Ops | Pick Up | Abhol(en) | Collecte | ||||
Ops | Restore | Zurückstellen (nach Fabrikswerte) | Restaurer | ||||
Ops | Route (ops) | Une série d'emplacements et de voies où les wagons peuvent être pris ou déposés. Les trains sont affectés à des Itinéraires, en suivant éventuellement un tableau horaire. ... (see PP) | Fahrstrecke | Itinerario | Itinéraire/Chemin (Trains) | Rute | |
Ops | Routing | Fahrstreckenplanung | Routage | ||||
Ops | Section | Un ensemble de Cantons adjacents qui peuvent être alloués à un train voyageant dans une direction donnée. ... | Bereich | Sezione | Section | Sektion | |
Ops | Set Out | Abstell(en) | Dépose | ||||
Ops | Spur | Raccordo | Embranchement | Spor | |||
Ops | Staging | Schattenbahnhof | Coulisse | Opbevaring | |||
Ops | Stop | Anhalten | |||||
Ops | Switch List | Rangierliste | Liste des Manœvres | ||||
Ops | Switcher | Rangierlok/-zug | Locomotive de Manœuvre | ||||
Ops | Terminate(d) | Beende(t) | Terminer | ||||
Ops | Time Table | 1. Sur les chemins de fer américains exploités selon le principe de
l'horaire et de l'ordre des trains (TT&TO) : un plan d'exploitation prédéterminé
(l'horaire), à moins qu'il ne soit remplacé par des ordres de marche transmis au train
par le répartiteur, par le biais d'intermédiaires locaux. ... 2. Dans JMRI OperationsPro : un tableau définissant quels trains circuleront un jour donné de la semaine. ... |
Fahrplan/Kursbuch | Tabella Orario | Horaire | ||
Ops | Track | Gleis | Binario | Voie | Spor | ||
Ops | Train | Zug | Train | Train | |||
Ops | Transit | Verbindung | Transit | ||||
Ops | Warrant | 1. Permission permettant d'autoriser l'utilisation de la l igne
principale par un train. Les dispatchers les délivrent aux équipes de train au lieu
d'utiliser les signaux. ... 2. Un JMRI Logix spécial contenant des informations pour faire fonctionner un train automatisé. En l'activant, il configurera l es aiguillages pour une route spécifiée et conduira le train sur l'itinéraire, en utilisant éventuellement des ajustements préenregistrés dur égulateurr.. ... |
Fahrerlaubnis | Autorizzazione | Bulletin d'Ordre | ||
Ops | Yard | Betriebshof | Scalo | Triage | |||
PP | Layout Editor | Une application JMRI pour faire un schéma intelligent de votre réseau tout en construisant la logique pour les signaux, les itinéraires etc.. ... | Anlageeditor | Editor Tracciato | Éditeur de Réseau | Layout Editor | |
PP | Panel | Gleis(stell)bild | Panello | Panneau | Panel | ||
PP | Control Panel Editor | Une variante de l'Éditeur de Panneaux, utilisant des menus au lieu d'un volet d'édition distinct ... | Kontrolltafeleditor | Editor Controlli | Éditeur Panneau de Commande | Kontrol Panel Editor | |
PP | Panel Editor | Une application JMRI permettant de dessiner graphiquement un Panneau, puis d'en animer certaines parties pour montrer l'état des éléments de votre réseau et de cliquer pour les commander. ... | Gleisstellbildeditor | Editor Panello | Éditeur de Panneaux | Panel Editor | |
PP | Programming Mode | Programmiermodus | Mode Programmation | Programmerings Tilstand | |||
PP | Route (PP) | Une collection d'aiguillages et/ou de capteurs dont les états peuvent être réglés en une seule fois. Lorsqu'il est déclenché, vous pouvez le configurer pour qu'il émette un son ou exécute un script.. ... (see Ops) | Weichenstraße | Itinerario | Itinéraire | Rute | |
PP | Symbol | Zugsymbol | Icona Treno | Icône Train | |||
Prefs | Connection | Verbindung | Connessione | Connexion | Forbindelse | ||
Prefs | Defaults | Onglet indiquant la connexion préférée pour chaque outil (note I18N) | Vorzug | Défauts | Standard | ||
Signals | Dark | Unbeleuchtet | Spento | Éteint | Mørk | ||
Signals | Signal (Head) Appearance | Signalart | Stato | Signal( apparence) | Tilstand | ||
Signaux | Aspect Signal (Mât)/td> | Une des séries d'options autorisées pour la configuration visuelle d'un mât de signalisation utilisant un ou plusieurs feux ou bras de signalisation pour transmettre une indication de vitesse ou d'itinéraire au mécanicien. Par exemple, l'aspect "Stop" a une signification : "Arrêtez le train". Chaque aspect a une "indication" associée (ensemble de feux ou de bras) et les deux figurent dans le livre de règlement. ... | Signalbegriff | Aspetto | Aspect | Aspekt | |
Signals | Signal Head | Unité de signal individuelle sur un mât de signal lumineux ou sémaphore. Il présente exactement une apparence, généralement une couleur (mais pas toujours, par exemple pour les sémaphores) définie par JMRI, par exemple "rouge" ou "jaune clignotant".. ... | Signalschirm | Vela Segnale | Feu Signal | Signal Hoved | |
Signals | Signal Mast | Un signal ferroviaire complet avec un ou plusieurs plusieurs Feux , montrant un aspect pour gérer le flux des Trains. ... | Signalmast | Stante Segnale | Mât Signal | Signal Mast | |
Signals | Simple Signal Logic (SSL) | Un outil JMRI qui fournit une logique de type BAL pour piloter les signaux de votre réseau. ... | Einfache Signallogik | Logica Segnali Semplificata | Logique Simple Signal | Simpel Signal Logik | |
Tools | Consist(tool) | ... | Mehrfachtraktion(-swerkzeug) | (Strumento) Consist | Couplage | Forspand(s Værktøj) | |
Tools | Fast Clock | ... | Betriebsuhrzeit | Orologio Accellerato | Horloge (Rapide) | Modeltids Ur | |
Tools | Power | Outilpour activer ou désactiver la tension du rail ... | Stromversorgung | Alimentazione | Alimentation Voie | Power Kontrol | |
Tools | Speedometer | Laufzeitmonitor | Tachimetro | Mesureur de Vitesse | Speedometer | ||
Tools | Throttle | Outil permettant de faire fonctionner une locomotive équipée d'un décodeur DCC à l'aide d'un ordinateur ou d'un smartphone au lieu d'unrégulateur à main..... | Fahrregler | Palmare | Régulateur | Kørekontrol | |
I18N | Actions | Handlungen | Azioni | Actions | |||
I18N | Debug | Fehlersuch(-werkzeuge) | Débogage | Fejlfinding | |||
I18N | Audio | Audio(datei) | Audio | ||||
I18N | Backup | Sicherungskopie(datei) | Sauvegarde | ||||
I18N | Add | Füge (hin)zu | Aggiungi | Ajouter | Tilføj | ||
I18N | Apply | Anwenden | Applica | Appliquer | |||
I18N | Button (Icon) | Knopf(bild) | Bouton | ||||
I18N | Cancel | Abbrechen | Annula | Annule | Fortryd | ||
I18N | Default | Standardwert | Défaut | ||||
I18N | Delete | Lösche | Cancella | Supprimer/Eff(-acer) | Slet | ||
I18N | Deselect (All) | Uncheck (Check Box) | (Alle) Abwählen (Kontrollkästchen) | Azzera (Tutti) | (Tout) Déselectionner | ||
I18N | Directory | Verzeichnis | Répertoire | ||||
I18N | Export | Exportiere | Esporta | Exporter | Eksporter | ||
I18N | File | Datei | Fichier | ||||
I18N | Help | Hilfe | Aiuto | Aide | Hjælp | ||
I18N | Hide | Ausblenden | Nascondi | Cacher | Skjul | ||
I18N | Icon | Grafik/ Sinnbild | Icône (m) | ||||
I18N | Import | Importiere(n) | Importa | Importer | Importer | ||
I18N | Layout | Anlage | Tracciato | Réseau | Anlægget | ||
I18N | OK | OK | Ok | OK | OK | ||
I18N | Preferences | Voreinstellungen | Preferenze | Préférences | Indstillinger | ||
I18N | Preview | Vorschau | Anteprima | Prévisualisation | Vis | ||
I18N | Railroad | Bahngesellschaft | Chemin de Fer | ||||
I18N | Save | Speichere | Salva | Sauvegarder/ Enregistrer | Gem | ||
I18N | Select (All) | (Alle) Markieren/Anwählen | Seleziona (Tutti) | (Tout) Sélectionner | Vælg alt | ||
I18N | Show | Einblenden (Zeige?) | Montrer | Vis | |||
I18N | Start | Starte | Start | Démarrer | Start | ||
I18N | Stop | Beenden | Esci | Arrêter | Stop | ||
I18N | Tab | Reiter | Volet | ||||
I18N | -Table | -Tabelle | Tabello | Tableau - | Tabeller | ||
I18N | to Load | Einlesen/Lese ein | Charger | ||||
I18N | Tools (menu) | Werkzeuge | Strumenti | Outils | Værktøjer | ||
I18N | Update | Aktualisiere | Mise à Jour | ||||
I18N | Verify | Überprüfe | Vérifier | ||||
I18N | Window | Fenster | Finestra | Fenêtre |
Traduction 2021-03-24