Decoder Family: Tsunami Steam Genesis OEM
- Bigboy 4-8-8-4
Fischio corto
Rilascio Vap
Stridio Freni
- Challenger 4-6-6-4
Fischio corto
Rilascio Vap
Stridio Freni
- FEF-3 4-8-4
Fischio corto
Rilascio Vap
Stridio Freni
- MT-4 4-8-2
Fischio corto
Rilascio Vap
Stridio Freni
- N Challenger
Fischio corto
Rilascio Vap
Stridio Freni
CV Definitions:
CV Definitions:
CV | Name | Positions | Values |
2 | | |
|
3 | | |
|
3 | | |
|
4 | | |
|
4 | | |
|
10 | | |
|
11 | | |
|
12 | | XXXXXXXV |
|
13 | | XXXXXXXV |
|
13 | | XXXXXXVX |
|
13 | | XXXXXVXX |
|
13 | | XXXXVXXX |
|
13 | | XXXVXXXX |
|
13 | | XXVXXXXX |
|
13 | | XXVXXXXX |
|
13 | | XVXXXXXX |
|
13 | | VXXXXXXX |
|
14 | | XXXXXXXV |
|
14 | | XXXXXXVX |
|
14 | | XXXXXVXX |
|
14 | | XXXXVXXX |
|
14 | | XXXVXXXX |
|
14 | | XXVXXXXX |
|
15 | | XXXXXVVV |
|
16 | | XXXXXVVV |
|
21 | | XXXXXXXV |
|
21 | | XXXXXXVX |
|
21 | | XXXXXVXX |
|
21 | | XXXXVXXX |
|
21 | | XXXVXXXX |
|
21 | | XXVXXXXX |
|
21 | | XVXXXXXX |
|
21 | | VXXXXXXX |
|
22 | | XXXXXXXV |
|
22 | | XXXXXXVX |
|
22 | | XXXXXVXX |
|
22 | | XXXXVXXX |
|
22 | | XXXVXXXX |
|
22 | | XXVXXXXX |
|
23 | | XVVVVVVV |
|
23 | | VXXXXXXX |
|
24 | | XVVVVVVV |
|
24 | | VXXXXXXX |
|
25 | | XXXVVVVV |
|
30 | | XXXXXXXV |
|
30 | | XXXXXXVX |
|
30 | | XXXXXVXX |
|
30 | | XXXXXVXX |
|
33 | | XXXXXXXV |
|
33 | | XXXXXXVX |
|
33 | | XXXXXVXX |
|
33 | | XXXXVXXX |
|
33 | | XXXVXXXX |
|
33 | | XXVXXXXX |
|
33 | | XVXXXXXX |
|
33 | | VXXXXXXX |
|
34 | | XXXXXXXV |
|
34 | | XXXXXXVX |
|
34 | | XXXXXVXX |
|
34 | | XXXXVXXX |
|
34 | | XXXVXXXX |
|
34 | | XXVXXXXX |
|
34 | | XVXXXXXX |
|
34 | | VXXXXXXX |
|
35 | | XXXXXXXV |
|
35 | | XXXXXXVX |
|
35 | | XXXXXVXX |
|
35 | | XXXXVXXX |
|
35 | | XXXVXXXX |
|
35 | | XXVXXXXX |
|
35 | | XVXXXXXX |
|
35 | | VXXXXXXX |
|
36 | | XXXXXXXV |
|
36 | | XXXXXXVX |
|
36 | | XXXXXVXX |
|
36 | | XXXXVXXX |
|
36 | | XXXVXXXX |
|
36 | | XXVXXXXX |
|
36 | | XVXXXXXX |
|
36 | | VXXXXXXX |
|
37 | | XXXXXXXV |
|
37 | | XXXXXXVX |
|
37 | | XXXXXVXX |
|
37 | | XXXXVXXX |
|
37 | | XXXVXXXX |
|
37 | | XXVXXXXX |
|
37 | | XVXXXXXX |
|
37 | | VXXXXXXX |
|
38 | | XXXXXXXV |
|
38 | | XXXXXXVX |
|
38 | | XXXXXVXX |
|
38 | | XXXXVXXX |
|
38 | | XXXVXXXX |
|
38 | | XXVXXXXX |
|
38 | | XVXXXXXX |
|
38 | | VXXXXXXX |
|
Function Map Option 1
eq
0
CV | Name | Positions | Values |
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXXXVXXX |
|
39 | | XXXVXXXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XVXXXXXX |
|
39 | | VXXXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXXXVXXX |
|
40 | | XXXVXXXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XVXXXXXX |
|
40 | | VXXXXXXX |
|
41 | | XXXXXXXV |
|
41 | | XXXXXXVX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | VXXXXXXX |
|
42 | | XXXXXXXV |
|
42 | | XXXXXXVX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XVXXXXXX |
|
42 | | VXXXXXXX |
|
43 | | XXXXXXXV |
|
43 | | XXXXXXVX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XVXXXXXX |
|
43 | | VXXXXXXX |
|
44 | | XXXXXXXV |
|
44 | | XXXXXXVX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XVXXXXXX |
|
44 | | VXXXXXXX |
|
45 | | XXXXXXXV |
|
45 | | XXXXXXVX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XVXXXXXX |
|
45 | | VXXXXXXX |
|
46 | | XXXXXXXV |
|
46 | | XXXXXXVX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XVXXXXXX |
|
46 | | VXXXXXXX |
|
CV Definitions:
Function Map Option 1
eq
1
CV | Name | Positions | Values |
39 | | XXXXXXXV |
|
39 | | XXXXXXVX |
|
39 | | XXXXXVXX |
|
39 | | XXXXVXXX |
|
39 | | XXXVXXXX |
|
39 | | XXVXXXXX |
|
39 | | XVXXXXXX |
|
39 | | VXXXXXXX |
|
40 | | XXXXXXXV |
|
40 | | XXXXXXVX |
|
40 | | XXXXXVXX |
|
40 | | XXXXVXXX |
|
40 | | XXXVXXXX |
|
40 | | XXVXXXXX |
|
40 | | XVXXXXXX |
|
40 | | VXXXXXXX |
|
41 | | XXXXXXXV |
|
41 | | XXXXXXVX |
|
41 | | XXXXXVXX |
|
41 | | XXXXVXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXXVXXXX |
|
41 | | XXVXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | XVXXXXXX |
|
41 | | VXXXXXXX |
|
42 | | XXXXXXXV |
|
42 | | XXXXXXVX |
|
42 | | XXXXXVXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXXVXXX |
|
42 | | XXXVXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XXVXXXXX |
|
42 | | XVXXXXXX |
|
42 | | VXXXXXXX |
|
43 | | XXXXXXXV |
|
43 | | XXXXXXVX |
|
43 | | XXXXXVXX |
|
43 | | XXXXVXXX |
|
43 | | XXXVXXXX |
|
43 | | XXVXXXXX |
|
43 | | XVXXXXXX |
|
43 | | VXXXXXXX |
|
44 | | XXXXXXXV |
|
44 | | XXXXXXVX |
|
44 | | XXXXXVXX |
|
44 | | XXXXVXXX |
|
44 | | XXXVXXXX |
|
44 | | XXVXXXXX |
|
44 | | XVXXXXXX |
|
44 | | VXXXXXXX |
|
45 | | XXXXXXXV |
|
45 | | XXXXXXVX |
|
45 | | XXXXXVXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXXVXXX |
|
45 | | XXXVXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XXVXXXXX |
|
45 | | XVXXXXXX |
|
45 | | VXXXXXXX |
|
46 | | XXXXXXXV |
|
46 | | XXXXXXVX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXXVXX |
|
46 | | XXXXVXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXXVXXXX |
|
46 | | XXVXXXXX |
|
46 | | XVXXXXXX |
|
46 | | VXXXXXXX |
|
47XVVVVVVV
49XXXXVVVV
49XXXVXXXX
49XXVXXXXX
49XVXXXXXX
49VXXXXXXX
49VXXXXXXX
50XXXXVVVV
50XXXVXXXX
50XXVXXXXX
50XVXXXXXX
50VXXXXXXX
50VXXXXXXX
51XXXXVVVV
51XXXVXXXX
51XXVXXXXX
51XVXXXXXX
51VXXXXXXX
52XXXXVVVV
52XXXVXXXX
52XXVXXXXX
52XVXXXXXX
52VXXXXXXX
57XXXXXXXV
57XXXXXXVX
57XXXVXXXX
57XXVXXXXX
58XXXXXXXV
58XXXXXXVX
59XXXXVVVV
60XXXXVVVV
61XVVVVVVV
61VXXXXXXX
62XXXXXXXV
63
64
65
66
95
112XXXXXXXV
112XXXXXXXV
112XXVVXXXX
112XXVVXXXX
112XVXXXXXX
112XVXXXXXX
112VXXXXXXX
113
114XXXXVVVV
115XXXXXVVV
- Union Pacific #4018
- Union Pacific #3985
- Norfolk & Western #1218
115XXVVVXXX
- Union Pacific #4018
- Union Pacific #3985
- Norfolk & Western #1218
115XXXXXVVV
- Union Pacific #844
- Union Pacific #4018
- D&RGW K-37 #497
- USRA 6-Chime
- Baltimore & Ohio 3-Chime
- Colorado & Southern #74
- D&RGW K-36 #487
- Westside Lumber Co. Shay #12
115XXVVVXXX
- Union Pacific #844
- Union Pacific #4018
- D&RGW K-37 #497
- USRA 6-Chime
- Baltimore & Ohio 3-Chime
- Colorado & Southern #74
- D&RGW K-36 #487
- Westside Lumber Co. Shay #12
115XXXXXVVV
- Southern Pacific 6-Chime
- Southern Pacific #4449 (Whistle)
- Southern Pacific #4449 (Horn)
115XXVVVXXX
- Southern Pacific 6-Chime
- Southern Pacific #4449 (Whistle)
- Southern Pacific #4449 (Horn)
115XXXXXVVV
- Union Pacific #3985
- Union Pacific #4018
- Norfolk & Western #1218
115XXVVVXXX
- Union Pacific #3985
- Union Pacific #4018
- Norfolk & Western #1218
115VXXXXXXX
- Short Whistle Function
- Alternate Whistle
116
116
116
116
118
128VVVVVVVV
128VVVVVVVV
128VVVVVVVV
129VVVVVVVV
129VVVVVVVV
129VVVVVVVV
129VVVVVVVV
130VVVVVVVV
130VVVVVVVV
131VVVVVVVV
131VVVVVVVV
131VVVVVVVV
131VVVVVVVV
131VVVVVVVV
132VVVVVVVV
132VVVVVVVV
133VVVVVVVV
133VVVVVVVV
133VVVVVVVV
133VVVVVVVV
134VVVVVVVV
134VVVVVVVV
135VVVVVVVV
135VVVVVVVV
136VVVVVVVV
136VVVVVVVV
137VVVVVVVV
137VVVVVVVV
139VVVVVVVV
139VVVVVVVV
139VVVVVVVV
139VVVVVVVV
140VVVVVVVV
140VVVVVVVV
141VVVVVVVV
141VVVVVVVV
142VVVVVVVV
142VVVVVVVV
143VVVVVVVV
143VVVVVVVV
145VVVVVVVV
145VVVVVVVV
146VVVVVVVV
146VVVVVVVV
147VVVVVVVV
147VVVVVVVV
148VVVVVVVV
148VVVVVVVV
149VVVVVVVV
149VVVVVVVV
150VVVVVVVV
150VVVVVVVV
151VVVVVVVV
151VVVVVVVV
153XXXXXVVV
153XXXXXVVV
154VVVVVVVV
154VVVVVVVV
155VVVVVVVV
155VVVVVVVV
156VVVVVVVV
156VVVVVVVV
157VVVVVVVV
158VVVVVVVV
159VVVVVVVV
160VVVVVVVV
161XXXXXVVV
162VVVVVVVV
163VVVVVVVV
164VVVVVVVV
169VVVVVVVV
170VVVVVVVV
171VVVVVVVV
172VVVVVVVV
177VVVVVVVV
177VVVVVVVV
178VVVVVVVV
179VVVVVVVV
180VVVVVVVV
181VVVVVVVV
182VVVVVVVV
182VVVVVVVV
183VVVVVVVV
184VVVVVVVV
184VVVVVVVV
185VVVVVVVV
186VVVVVVVV
186VVVVVVVV
187VVVVVVVV
188VVVVVVVV
189VVVVVVVV
193XVVVVVVV
194XVVVVVVV
195VVVVVVVV
196VVVVVVVV
197XXXXXXXV
197XXXXXXVX
197XXXXXXVX
197XXXXXVXX
197XXXXXVXX
197XXXXVXXX
197XXXXVXXX
197XXXVXXXX
198XXXXXXXV
198XXXXXXVX
198XXXXXVXX
198XXXXVXXX
198XXXXVXXX
198XXXVXXXX
201VVVVVVVV
202VVVVVVVV
203VVVVVVVV
204VVVVVVVV
205VVVVVVVV
206VVVVVVVV
207VVVVVVVV
208VVVVVVVV
209VVVVVVVV
210VVVVVVVV
212VVVVVVVV
212VVVVVVVV
213VVVVVVVV
214VVVVVVVV
215VVVVVVVV
217XXXXXXVX
218VVVVVVVV
218VVVVVVVV
This page was produced by JMRI.
Copyright © 1997-2025 JMRI Community.
JMRI, DecoderPro, PanelPro, DispatcherPro and associated logos are our trademarks.
Additional information on copyright, trademarks and licenses is linked here.